【デッキレシピ】Z/X-Zillions of enemy X- 関西チャンピオンシップ2013 【ベスト16】
プレイヤーカード:上柚木綾瀬
色 | カード名 | 種類 | IG | 枚数 |
---|---|---|---|---|
赤 | 戦国の美 森蘭丸 | ゼクス | ○ | 2 |
赤 | 運命の女神 ヴェルダンディ | ゼクス | ○ | 3 |
赤 | 日出づる国の女王 卑弥呼 | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | 狩猟の女神 アルテミス | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | 戦士の女王 ゼノビア | ゼクス | ○ | 3 |
赤 | 幸運の女神 ラクシュミー | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | 星眼の構え 沖田総司 | ゼクス | 4 | |
赤 | 滅竜者 ジークフリート | ゼクス | 1 | |
赤 | 混沌の大蛇 ヤマタノオロチ | ゼクス | 4 | |
赤 | 九大英雄 シェイクスピア | ゼクス | 3 | |
赤 | インペラトルジャッジ | イベント | 1 | |
黒 | 四足の勝利者 ズィーガー | ゼクス | 2 | |
黒 | 途惑いの少女 アリス | ゼクス | 3 | |
黒 | 処刑人の鎌 シャルフリヒター | ゼクス | 1 | |
黒 | 月光の魔姫 クイーンカグヤ | ゼクス | 2 | |
黒 | 暴食の器 ゲザンテ | ゼクス | 2 | |
黒 | 骨鮫 スケルタルシャーク | ゼクス | 2 | |
黒 | 滅獄竜 デスティニーベイン | ゼクス | 3 | |
黒 | 魔狼の覇者 ヘルシャー | ゼクス | 1 | |
赤 | 拳銃職人 クイックドロー | ゼクス | スタートカード | 1 |
ベスト8
つからさん 青黒白ケィツゥー
プレイヤーカード:各務原あづみ
色 | カード名 | 種類 | IG | 枚数 |
---|---|---|---|---|
白 | 聖獣 オーラヘケト | ゼクス | ○ | 4 |
黒 | 美食の魔人 エピュラム | ゼクス | ○ | 4 |
黒 | 幽鬼 トワイライトアッシュ | ゼクス | ○ | 1 |
青 | レーザーサイス アヴィオール | ゼクス | ○ | 4 |
青 | 疫病機械 ポックス | ゼクス | ○ | 4 |
青 | 猫の恩返し | イベント | ○ | 3 |
白 | 逃走するピクシーボブ | ゼクス | 4 | |
白 | パニッシュメントクロス | イベント | 3 | |
白 | コンフロントオーダー | イベント | 1 | |
白 | 幻のシュート | イベント | 1 | |
白 | イヴィルベイン ケィツゥー | ゼクス | 3 | |
黒 | 匣の魔人 フェレス | ゼクス | 2 | |
黒 | 滅獄竜 デスティニーベイン | ゼクス | 3 | |
黒 | 七大罪 強欲の魔人アワリティア | ゼクス | 1 | |
青 | γ-S02 アリオト | ゼクス | 2 | |
青 | ソードスナイパー リゲル | ゼクス | 2 | |
青 | ソードリベレイター リゲル | ゼクス | 2 | |
青 | 不死身の漢 テクネチウム | ゼクス | 1 | |
青 | 遊具合体 ポロニウム | ゼクス | 4 | |
黒 | 復讐の魔人 ウルティオー | ゼクス | スタートカード | 1 |
オカモトさん 赤緑ライカンスロープ
プレイヤーカード:黒崎神門
色 | カード名 | 種類 | IG | 枚数 |
---|---|---|---|---|
緑 | 農耕鳥人 ウェアラーク | ゼクス | ○ | 4 |
緑 | 洗濯獣人 ウェアラクーン | ゼクス | ○ | 4 |
緑 | 獣人 ウェアヘッジホッグ | ゼクス | ○ | 4 |
緑 | 兎娘 ウェアラビット | ゼクス | ○ | 1 |
赤 | 紅い牙 ルビーハウル | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | クリムゾンロアー | イベント | ○ | 3 |
赤 | 信濃の女傑 巴御前 | ゼクス | 4 | |
赤 | 九大英雄 アレキンダー | ゼクス | 1 | |
赤 | 混沌の大蛇 ヤマタノオロチ | ゼクス | 4 | |
赤 | 貪欲な凶鳥 ハルピュイア | ゼクス | 2 | |
緑 | リス娘 ウェアスクワール | ゼクス | 4 | |
緑 | 恥ずかしがりのヘンルーダ | ゼクス | 4 | |
緑 | 犬娘 ウェアプードル | ゼクス | 4 | |
緑 | きれい好きのレモンバーム | ゼクス | 1 | |
緑 | たおやかなる薙刀 菖蒲 | ゼクス | 2 | |
緑 | 金色の首領 ウェアタイガー | ゼクス | 3 | |
赤 | 砂漠の女王 クレオパトラ | ゼクス | スタートカード | 1 |
ポイントゲッターさん 赤黒速攻
プレイヤーカード:倉敷世羅
色 | カード名 | 種類 | IG | 枚数 |
---|---|---|---|---|
赤 | 戦斧工房 バルディッシュ | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | クリムゾンロアー | イベント | ○ | 2 |
赤 | 戦車職人キャノンシェル | ゼクス | ○ | 4 |
黒 | 美食の魔人 ゼピュラム | ゼクス | ○ | 3 |
黒 | 刃の魔人 ラーミナ | ゼクス | ○ | 4 |
黒 | 孤独の魔人 ソリトゥス | ゼクス | ○ | 3 |
赤 | 戦士の女王 ゼノビア | ゼクス | 4 | |
赤 | 突き刺す尖晶石 スピネルペンギン | ゼクス | 4 | |
赤 | 混沌の大蛇 ヤマタノオロチ | ゼクス | 4 | |
赤 | 激走鉄騎 タンクハート | ゼクス | 2 | |
黒 | 牙の猟師 イェーガー | ゼクス | 4 | |
黒 | ブラックユニオン | イベント | 3 | |
黒 | 深淵の凶刃 フレイムコープス | ゼクス | 3 | |
黒 | 滅獄竜 デスティニーベイン | ゼクス | 3 | |
黒 | 骨鮫 スケルタルシャーク | ゼクス | 2 | |
赤 | 拳銃職人 クイックドロー | スタートカード | 1 |
ナゴヤーンさん 黒緑ライカンスロープ
プレイヤーカード:天王寺飛鳥
色 | カード名 | 種類 | IG | 枚数 |
---|---|---|---|---|
緑 | 洗濯獣人 ウェアラクーン | ゼクス | ○ | 4 |
緑 | 農耕鳥人 ウェアラーク | ゼクス | ○ | 4 |
緑 | 獣人親子 ウェアカンガルー | ゼクス | ○ | 4 |
緑 | 獣人 ウェアヘッジホッグ | ゼクス | ○ | 3 |
緑 | 兎娘 ウェアラビット | ゼクス | ○ | 1 |
黒 | 孤独の魔人 ソリトゥス | ゼクス | ○ | 2 |
黒 | 草食の魔人 エピュラム | ゼクス | ○ | 2 |
緑 | リス娘 ウェアスクワール | ゼクス | 4 | |
緑 | 獣娘 ウェアコアラ | ゼクス | 3 | |
緑 | 獣人 ウェアアントラー | ゼクス | 3 | |
緑 | 獣人 ウェアパンダ | ゼクス | 3 | |
緑 | 武皇剣閃撃 | イベント | 2 | |
黒 | 彷徨うソリトゥス | ゼクス | 4 | |
黒 | 骸骨船長 フック | ゼクス | 3 | |
黒 | 止まらないジェットコースター | ゼクス | 2 | |
黒 | 匣の魔人 フェレス | ゼクス | 2 | |
黒 | 幽鬼 エボニークラウン | ゼクス | 3 | |
緑 | 料理獣人 ウェアハムスたー | ゼクス | スタートカード | 1 |
ベスト16
syuさん 赤黒青ブレイバー
プレイヤーカード:各務原あづみ
色 | カード名 | 種類 | IG | 枚数 |
---|---|---|---|---|
赤 | 運命の女神 ヴェルウダンディ | ゼクス | ○ | 3 |
赤 | 傾城の美女 貂蝉 | ゼクス | ○ | 1 |
赤 | 幸運の女神 ラクシュミー | ゼクス | ○ | 3 |
赤 | 日出づる国の女王 卑弥呼 | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | 狩猟の女神 アルテミス | ゼクス | ○ | 2 |
赤 | 戦士の女王 ゼノビア | ゼクス | ○ | 1 |
黒 | チクチクするキュート | ゼクス | ○ | 1 |
青 | クロススナイパー シェアト | ゼクス | ○ | 1 |
青 | レーザーサイス アヴィオール | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | 星眼の構え 沖田総司 | ゼクス | 1 | |
赤 | 滅竜者 ジーウフリート | ゼクス | 2 | |
赤 | お調子者の三銃士 ポルトス | ゼクス | 2 | |
赤 | 混沌の大蛇 ヤマタノオロチ | ゼクス | 4 | |
赤 | 九大英雄 シェイクスピア | ゼクス | 3 | |
黒 | 途惑いの少女 アリス | ゼクス | 4 | |
黒 | 骨鮫 スケルタルシャーク | ゼクス | 2 | |
黒 | 滅獄竜 デスティニーベイン | ゼクス | 4 | |
青 | γ-S02 アリオト | ゼクス | 3 | |
青 | 家電合体 タンタル | ゼクス | 2 | |
青 | ソードリベレイター リゲル | ゼクス | 2 | |
黒 | 復讐の魔人 ウルティオー | ゼクス | スタートカード | 1 |
913さん 赤黒速攻
プレイヤーカード:上柚木綾瀬
色 | カード名 | 種類 | IG | 枚数 |
---|---|---|---|---|
赤 | 運命の女神 ヴェルウダンディ | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | 日出づる国の女王 卑弥呼 | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | 戦士の女王 ゼノビア | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | 幸運の女神 ラクシュミー | ゼクス | ○ | 4 |
黒 | 必倒の槍 シュペーア | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | 戦略の女神 アテナ | ゼクス | 4 | |
赤 | 突き刺す尖晶石 スピネルペンギン | ゼクス | 4 | |
赤 | 混沌の大蛇 ヤマタノオロチ | ゼクス | 4 | |
黒 | 深淵の凶刃 フレイムコープス | ゼクス | 4 | |
黒 | ブラックユニオン | イベント | 2 | |
黒 | 途惑いの少女 アリス | ゼクス | 3 | |
黒 | 牙の猟師 イェーガー | ゼクス | 4 | |
黒 | 滅獄竜 デスティニーベイン | ゼクス | 4 | |
黒 | 復讐の魔人 ウルティオー | ゼクス | 1 |
5kuさん 青黒
プレイヤーカード:各務原あづみ
色 | カード名 | 種類 | IG | 枚数 |
---|---|---|---|---|
黒 | 刃の魔人 ラーミナ | ゼクス | ○ | 4 |
黒 | 美食の魔人 エピュラム | ゼクス | ○ | 4 |
青 | レーザーサイス アヴィオール | ゼクス | ○ | 4 |
青 | 疫病機械 ポックス | ゼクス | ○ | 4 |
青 | クロススナイパー シェアト | ゼクス | ○ | 4 |
黒 | 途惑いの少女 アリス | ゼクス | 3 | |
黒 | カミカミする万力 | ゼクス | 4 | |
黒 | 舞踏骸骨 スケルタルダンサー | ゼクス | 4 | |
黒 | 滅獄竜 デスティニーベイン | ゼクス | 2 | |
黒 | 魔狼の覇者 ヘルシャー | ゼクス | 2 | |
青 | 思希者 アマディウス | ゼクス | 4 | |
青 | γ-S02 アリオト | ゼクス | 4 | |
青 | ソードスナイパー リゲル | ゼクス | 2 | |
青 | ソードリベレイター リゲル | ゼクス | 4 | |
黒 | 復讐の魔人 ウルティオー | ゼクス | スタートカード | 1 |
ままままんぼうさん 赤黒速攻
プレイヤーカード:上柚木綾瀬
色 | カード名 | 種類 | IG | 枚数 |
---|---|---|---|---|
赤 | 戦国の美 森蘭丸 | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | 運命の女神 ヴェルダンディ | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | 日出づる国の女王 卑弥呼 | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | 狩猟の女神 アルテミス | ゼクス | ○ | 2 |
赤 | 戦士の女王 ゼノビア | ゼクス | ○ | 2 |
赤 | 幸運の女神 ラクシュミー | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | 覇者激震槍 | イベント | 2 | |
赤 | 動き出す彫刻 ガーゴイル | ゼクス | 3 | |
赤 | 瞬足の電気石 トルマリンホーク | ゼクス | 4 | |
赤 | 戦略の女神 アテナ | ゼクス | 4 | |
赤 | 混沌の大蛇 ヤマタノオロチ | ゼクス | 4 | |
黒 | 途惑いの少女 アリス | ゼクス | 4 | |
黒 | 四足の勝利者 ズィーガー | ゼクス | 4 | |
黒 | カミカミする万力 | ゼクス | 2 | |
黒 | 滅獄竜 デスティニーベイン | ゼクス | 2 | |
黒 | 復讐の魔人 ウルティオー | ゼクス | スタートカード | 1 |
もやしさん 赤黒青ウィニー
プレイヤーカード:各務原あづみ
色 | カード名 | 種類 | IG | 枚数 |
---|---|---|---|---|
赤 | 太陽の神使 ヤタガラス | ゼクス | ○ | 4 |
赤 | 紅い牙 ルビーハウル | ゼクス | ○ | 4 |
黒 | 必倒の槍 シュペーア | ゼクス | ○ | 2 |
青 | 疫病機械 ポックス | ゼクス | ○ | 4 |
青 | レーザーサイス アヴィオール | ゼクス | ○ | 4 |
青 | クロススナイパー シェアト | ゼクス | ○ | 2 |
赤 | 突き刺す尖晶石 スピネルペンギン | ゼクス | 4 | |
赤 | 混沌の大蛇 ヤマタノオロチ | ゼクス | 4 | |
黒 | 牙の猟師 イェーガー | ゼクス | 4 | |
黒 | 舞踏骸骨 スケルタルダンサー | ゼクス | 4 | |
黒 | 深淵の凶刃 フレイムコープス | ゼクス | 4 | |
黒 | 魔狼の覇者 ヘルシャー | ゼクス | 1 | |
黒 | 滅獄竜 デスティニーベイン | ゼクス | 2 | |
青 | 思希者 アマディウス | ゼクス | 4 | |
青 | τ-A03 アスピディスケ | ゼクス | 2 | |
黒 | 復讐の魔人 ウルティオー | ゼクス | スタートカード | 1 |
DCDさん 青黒緑ファッティ
プレイヤーカード:剣淵相馬
色 | カード名 | 種類 | IG | 枚数 |
---|---|---|---|---|
緑 | フィーユはいつも元気だぞっ! | イベント | ○ | 4 |
黒 | 孤独の魔人 ソリトゥス | ゼクス | ○ | 2 |
黒 | 刃の魔人 ラーミナ | ゼクス | ○ | 4 |
黒 | 月影葬送牙 | イベント | ○ | 3 |
青 | 疫病機械 ポックス | ゼクス | ○ | 4 |
青 | レーザーサイス アヴィオール | ゼクス | ○ | 3 |
緑 | リトルガーディアン | イベント | 4 | |
緑 | たおやかなる薙刀 菖蒲 | ゼクス | 3 | |
緑 | 碧天の鉄爪 禊萩 | ゼクス | 3 | |
緑 | 樹海の乙女 フィーユ | ゼクス | 3 | |
緑 | 草華竜 アイヴィーウィング | ゼクス | 3 | |
緑 | 実直な野太刀 華蘇芳 | ゼクス | 4 | |
黒 | 七大罪 色欲の魔人ルクスリア | ゼクス | 3 | |
黒 | 滅獄竜 デスティニーベイン | ゼクス | 2 | |
青 | 決闘機械デュエル | ゼクス | 4 | |
黒 | 復讐の魔人 ウルティオー | ゼクス | スタートカード | 1 |
ポムさん 赤黒緑ファッティ
プレイヤーカード:弓弦羽ミサキ
色 | カード名 | 種類 | IG | 枚数 |
---|---|---|---|---|
緑 | 不敵な旋棍 芍薬 | ゼクス | ○ | 2 |
緑 | フィーユはいつも元気だぞっ! | イベント | ○ | 2 |
赤 | 紅い牙 ルビーハウル | ゼクス | ○ | 2 |
赤 | 鎧鍛冶 レインフォース | ゼクス | ○ | 4 |
黒 | 嘆きのバンシー | ゼクス | ○ | 2 |
黒 | 月影葬送牙 | イベント | ○ | 4 |
黒 | 孤独の魔人 ソリトゥス | ゼクス | ○ | 4 |
緑 | 武皇剣閃撃 | イベント | 2 | |
緑 | のんびり屋のリルジッサ | ゼクス | 4 | |
緑 | たおやかなる薙刀 菖蒲 | ゼクス | 2 | |
緑 | 魅惑の七支刀 月下香 | ゼクス | 3 | |
緑 | きれい好きのレモンバーム | ゼクス | 4 | |
緑 | 八大龍王 優鉢羅 | ゼクス | 1 | |
赤 | しゅほうはっしゃー! | イベント | 1 | |
赤 | 覇王剣ドラゴニックフレア | イベント | 1 | |
赤 | 尊厳の神君 アウグストゥス | ゼクス | 4 | |
黒 | 魔人の目覚め | イベント | 1 | |
黒 | 滅獄竜 デスティニーベイン | ゼクス | 4 | |
黒 | 七大罪 強欲の魔人アワリティア | ゼクス | 2 | |
緑 | 変幻の三節棍 山吹 | ゼクス | スタートカード | 1 |
やこさん 赤黒青ESウィニー
プレイヤーカード:各務原あづみ
(公開保留中)
公開保留に該当しているプレイヤーの方いらっしゃいましたらtwitter等でご連絡ください。
事実確認後、公開させて頂く予定です。