CARDBOXニュースニュースやコラム、商品情報、新店情報などを発信!
CARDBOX OPENスタンダード スイスラウンド終了時点でのスタンディング
2017年05月07日(日)08:45
大会・イベント
17-05-8737139 CARDBOX OPEN Standard Vol.1 : 2017/05/06 19:28:03
Standing by Rank at Round 8
Standing by Rank at Round 8
Rank | Name | Point | OppMw% | Gw% | OppGw% |
1 | Iwamoto, Nobuyuki | 21 | 56.7708 | 75 | 53.3577 |
2 | Hasegawa, Kazunari | 21 | 56.2083 | 68.1818 | 53.2485 |
3 | Fujita, Toshihide | 20 | 64.5833 | 63.6364 | 60.4851 |
4 | Kanda, Nobuaki | 20 | 57.3988 | 77.7778 | 48.5498 |
5 | Itazu, Yoshihisa | 19 | 72.3958 | 61.9048 | 61.0395 |
6 | Honda, Atsuo | 19 | 67.1458 | 61.9048 | 62.9535 |
7 | Murase, Hiroshi | 19 | 65.5834 | 73.6842 | 56.1132 |
8 | Oono, Seita | 19 | 61.9792 | 63.6364 | 57.6755 |
9 | Takemoto, Hikaru | 19 | 54.6042 | 66.6667 | 50.8069 |
10 | Hayashi, Naoki | 18 | 64.0625 | 59.0909 | 57.5125 |
11 | Shirahata, Gen | 18 | 63.6905 | 65 | 58.1924 |
12 | Mizutani, Yosuke | 18 | 63.5417 | 70 | 57.9057 |
13 | Hasegawa, Tsuyoshi | 18 | 59.8958 | 60 | 56.9771 |
14 | Nishimoto, Sosuke | 18 | 59.375 | 65 | 56.2932 |
15 | Nagai, Kousuke | 18 | 57.25 | 63.6364 | 52.0853 |
16 | Hiraoka, Yuto | 18 | 56.7708 | 75 | 54.74 |
17 | Nakamura, Souta | 18 | 55.6458 | 72.2222 | 49.6131 |
18 | Tsumura, Kenji | 18 | 55.1667 | 68.4211 | 50.2911 |
19 | Minamitani, Daichi | 18 | 54.4375 | 66.6667 | 50.9837 |
20 | Kondo, Shogo | 18 | 54.125 | 70 | 52.6652 |
21 | Miotani, Tomoya | 16 | 61.4583 | 60 | 54.5413 |
22 | Nakajima, Masanori | 16 | 60.7292 | 55 | 55.9334 |
23 | Kouki, Nakamura | 16 | 57.2917 | 55 | 56.752 |
24 | Hino, Yoshiaki | 16 | 55.3571 | 60 | 53.4033 |
25 | Murakami, Souta | 16 | 55.2083 | 57.1429 | 53.895 |
26 | Kitaoka, Takaaki | 16 | 53.125 | 60 | 52.9389 |
27 | Anan, Kazuyoshi | 16 | 53.0833 | 60 | 48.7031 |
28 | Isobayashi, Satoshi | 16 | 52.6042 | 53.9683 | 52.5838 |
29 | Furusawa, Shu | 16 | 52.4385 | 60.6061 | 50.1804 |
30 | Nakata, Yusaku | 16 | 51.8333 | 63.1579 | 46.7008 |
31 | Kouichro, Suzuki | 16 | 51 | 56.5217 | 49.7978 |
32 | Satomura, Shunsuke | 15 | 69.7917 | 60 | 64.783 |
33 | Yamada, Mituhiro | 15 | 68.5417 | 60 | 59.1308 |
34 | Mizuno, Masahito | 15 | 63.5417 | 57.8947 | 55.7357 |
35 | Hasegawa, Kazuhiko | 15 | 60.375 | 55.5556 | 55.524 |
36 | Muto, Shogo | 15 | 58.2917 | 50 | 53.29 |
37 | Maruyama, Satoshi | 15 | 57.8125 | 52.6316 | 56.8214 |
38 | Yasooka, Shota | 15 | 57.25 | 63.1579 | 51.8531 |
39 | Asami, Taiki | 15 | 54.8363 | 55 | 54.5205 |
40 | Sakata, Naoya | 15 | 53.6458 | 63.1579 | 50.9999 |
41 | Kuroda, Masashiro | 15 | 53.6042 | 63.1579 | 50.4161 |
42 | Hayashi, Kotaro | 15 | 53.125 | 58.8235 | 54.0737 |
43 | Kirino, Ryohei | 15 | 53.125 | 54.5455 | 52.3789 |
44 | Namikawa, Katsuya | 15 | 52.9167 | 55 | 53.5932 |
45 | Masahide, Moriyama | 15 | 52.5625 | 55 | 50.3406 |
46 | Mayaguchi, Masaru | 15 | 52.5208 | 56.6667 | 47.1787 |
47 | Shinya, Inokuchi | 15 | 52.0417 | 65 | 49.1437 |
48 | Handa, Fumiya | 15 | 51.5208 | 57.8947 | 46.5058 |
49 | Matsui, Yasuo | 15 | 51.4792 | 63.1579 | 45.4094 |
50 | Sano, Takumi | 15 | 51.4613 | 57.1429 | 49.1418 |
51 | Hibino, Yasutaka | 15 | 50.5208 | 52.381 | 51.3445 |
52 | Nishikawa, Yukihiro | 15 | 49.4792 | 61.1111 | 47.5994 |
53 | Imai, Masakatsu | 15 | 49.0655 | 59.0909 | 48.7886 |
54 | Kamikawa, Takuya | 15 | 48.875 | 55 | 49.0709 |
55 | Koshimoto, Haruki | 15 | 48.5863 | 52.381 | 51.1707 |
56 | Kometani, Yuki | 15 | 46.2708 | 66.6667 | 44.9758 |
57 | Nakajima, Chikara | 15 | 44.9792 | 63.1579 | 39.8023 |
58 | Tonouchi, Keita | 15 | 41.5 | 57.1429 | 41.1468 |
59 | Hoshino, Masaaki | 13 | 55.9107 | 53.0303 | 52.2883 |
60 | Suzuki, Issei | 13 | 50.5208 | 56.0606 | 50.6494 |
61 | Noguchi, Takeshi | 13 | 46.494 | 54.386 | 45.9165 |
62 | Murata, Kazuki | 12 | 65.625 | 47.619 | 57.0938 |
63 | Kondou, Masaki | 12 | 60.8958 | 50 | 52.9092 |
64 | Toyota, Hiroki | 12 | 58.2917 | 55 | 53.5226 |
65 | Miyake, Taihei | 12 | 56.878 | 47.619 | 56.4369 |
66 | Makino, Takashi | 12 | 56.2083 | 50 | 51.6278 |
67 | Marutani, Atuki | 12 | 55.3571 | 44.4444 | 54.8022 |
68 | Hanano, Koji | 12 | 54.6458 | 54.5455 | 53.1955 |
69 | Tsuzaki, Akira | 12 | 54.3155 | 55 | 53.1023 |
70 | Sasaki, Yusuke | 12 | 54.125 | 47.3684 | 50.1736 |
71 | Suzuki, Atsushi | 12 | 53.6042 | 50 | 50.8858 |
72 | Ogawa, Mahito | 12 | 53.0833 | 47.8261 | 50.2778 |
73 | Hamaguchi, Masakuni | 12 | 53.0417 | 47.619 | 51.241 |
74 | Fukuda, Yu | 12 | 51.5625 | 52.381 | 50.5796 |
75 | Ono, Ikumi | 12 | 51.4792 | 50 | 48.0846 |
76 | Okada, Hajime | 12 | 51.0417 | 50 | 52.9149 |
77 | Ito, Masaaki | 12 | 50.3125 | 47.3684 | 48.6292 |
78 | Ueda, Tadahiko | 12 | 50.1736 | 52.381 | 48.9916 |
79 | Ishihara, Koji | 12 | 50 | 52.381 | 50.436 |
80 | Makino, Tatsuya | 12 | 49.4792 | 52.6316 | 50.9337 |
81 | Ashida, Yasuhiro | 12 | 49.4375 | 47.8261 | 49.7812 |
82 | Ishida, Masaaki | 12 | 49.0655 | 50 | 49.0191 |
83 | Yoshino, Kohei | 12 | 48.503 | 45 | 47.8284 |
84 | Morishita, Yoshihisa | 12 | 47.875 | 57.8947 | 47.8877 |
85 | Nose, Syunsuke | 12 | 47.3125 | 52.381 | 43.4634 |
86 | Arai, Tomoki | 12 | 46.9821 | 40 | 46.4827 |
87 | Ooba, Hideto | 12 | 46.503 | 43.8596 | 50.4075 |
88 | Masayuki, Morita | 12 | 45.3125 | 50 | 46.4576 |
89 | Higashino, Shogo | 12 | 44.4107 | 54.5455 | 44.8738 |
90 | Noguchi, Takahiro | 12 | 44.2292 | 47.3684 | 47.2897 |
91 | Taki, Masaya | 12 | 43.3363 | 50 | 44.8656 |
92 | Sho, Takahara | 12 | 42.0625 | 45.4545 | 41.3235 |
93 | Koshimura, Takeshi | 12 | 40.0625 | 54.5455 | 42.2674 |
94 | Fukui, Kouichiro | 11 | 45.9653 | 43.9394 | 48.5344 |
95 | Ishijima, Kazuya | 11 | 45.75 | 46.0317 | 46.3975 |
96 | Kunihiro, Mizuho | 10 | 60.9375 | 49.2063 | 55.5529 |
97 | Nakashima, Takumi | 10 | 54.125 | 46.6667 | 51.2174 |
98 | Oshima, Yuki | 10 | 47.9286 | 51.8519 | 47.933 |
99 | Nakamura, Yosuke | 10 | 43.625 | 49.1228 | 43.2661 |
100 | Matsumoto, Shoji | 9 | 55.6458 | 42.1053 | 48.993 |
101 | Matsushika, Kohei | 9 | 54.9127 | 44.4444 | 49.7359 |
102 | Yamada, Kazuki | 9 | 54.7143 | 50 | 45 |
103 | Kawaguchi, Muneyoshi | 9 | 54.6875 | 40 | 54.6486 |
104 | Muramatsu, Kunihiro | 9 | 54.6458 | 40.9091 | 52.845 |
105 | Hujihara, Takehiko | 9 | 52.5625 | 45 | 51.0211 |
106 | Ogasawara, Yuu | 9 | 52.5625 | 38.8889 | 48.1618 |
107 | Terasawa, Yu | 9 | 51.744 | 44.4444 | 46.8348 |
108 | Nitta, Ryou | 9 | 51.5625 | 47.3684 | 48.6513 |
109 | Yamada, Ryuhei | 9 | 51.5625 | 45 | 50.5885 |
110 | Karatsu, Yoshifumi | 9 | 49.875 | 47.3684 | 43.314 |
111 | Yamane, Naoto | 9 | 48.9167 | 47.3684 | 46.1321 |
112 | Iwasaki, Mitsumasa | 9 | 48.9167 | 38.8889 | 47.7507 |
113 | Urano, Suguru | 9 | 45.2292 | 45 | 43.5798 |
114 | Ashizawa, Yoshisato | 9 | 45.0208 | 41.1765 | 44.3228 |
115 | Atsuji, Makoto | 9 | 44.5417 | 50 | 47.2766 |
116 | Kawata, Kazuki | 9 | 44.3889 | 50 | 46.7601 |
117 | Hirota, Yuusuke | 9 | 43.9524 | 42.1053 | 43.594 |
118 | Matsuura, Takuya | 9 | 43.6667 | 40 | 43.4163 |
119 | Yoshizawa, Hibari | 9 | 43.3195 | 38.8889 | 43.5715 |
120 | Akihiro, Kato | 9 | 43.1458 | 40 | 43.2858 |
121 | Sadoi, Tatsuya | 9 | 42.1667 | 47.3684 | 39.3282 |
122 | Shiotani, Keiichiro | 9 | 41.5417 | 47.3684 | 40.6383 |
123 | Tanigaki, Toshiyuki | 9 | 41.0208 | 42.8571 | 41.4373 |
124 | Matsuyama, Yuu | 9 | 40.5 | 41.1765 | 38.7986 |
125 | Chou, Takayuki | 7 | 49.4524 | 35.1852 | 48.3389 |
126 | Katsutoshi, Miyata | 7 | 46.0317 | 43.1373 | 48.3766 |
127 | Higashira, Naoyuki | 7 | 44.7083 | 33.3333 | 44.374 |
128 | Sakurai, Itu'Sei | 6 | 63.5417 | 50 | 58.2846 |
129 | Nishiyori, Tasuku | 6 | 62.8571 | 33.3333 | 59.7639 |
130 | Watanabe, Shingo | 6 | 57.5833 | 46.6667 | 51.3599 |
131 | Murae, Ryuji | 6 | 53.4167 | 46.6667 | 49.4643 |
132 | Ueda, Takao | 6 | 53.3333 | 45.4545 | 52.8669 |
133 | Fujita, Tukasa | 6 | 52.2262 | 33.3333 | 52.819 |
134 | Hiroki, Nakajima | 6 | 50.4792 | 27.7778 | 48.465 |
135 | Funabiki, Rintaro | 6 | 50.4524 | 37.5 | 47.1755 |
136 | Ishikawa, Takuma | 6 | 49.3958 | 35 | 47.0497 |
137 | Suga, Hiroki | 6 | 46.3542 | 31.5789 | 49.4989 |
138 | Goto, Kousuke | 6 | 45.75 | 30 | 45.0837 |
139 | Nakashima, Shinnosuke | 6 | 45.7083 | 25 | 44.4061 |
140 | Yamamoto, Yuta | 6 | 43.75 | 40 | 48.0688 |
141 | Yuya, Murayama | 6 | 42.8095 | 36.8421 | 44.0674 |
142 | Hirao, Kazuki | 6 | 41.5 | 29.4118 | 41.0082 |
143 | Mitsuhisa, Masaru | 6 | 41.1696 | 30 | 42.8172 |
144 | Nagato, Yusuke | 6 | 36.4 | 36.3636 | 34.203 |
145 | Takada, Koutarou | 3 | 59.7222 | 50 | 58.0994 |
146 | Nankou, Yuukichi | 3 | 59.375 | 30 | 59.9814 |
147 | Nakagawa, Yuuki | 3 | 58.25 | 30 | 52.1568 |
148 | Endo, Jun'Ichi | 3 | 56.8333 | 28.5714 | 49.2593 |
149 | Fujii, Mikiya | 3 | 54.5635 | 28.5714 | 54.6784 |
150 | Miura, Ryuji | 3 | 54.1667 | 42.8571 | 52.4561 |
151 | Machida, Takatoshi | 3 | 54.1667 | 42.8571 | 48.4848 |
152 | Hirao, Takanori | 3 | 53.6667 | 30 | 45.1185 |
153 | Fukano, Jun | 3 | 52.7778 | 50 | 51.5687 |
154 | Hattori, Takesi | 3 | 52.6667 | 42.8571 | 37.2222 |
155 | Kishihara, Nobuaki | 3 | 50.4333 | 38.4615 | 45.1299 |
156 | Daisuke, Neki | 3 | 50 | 37.5 | 49.3507 |
157 | Satonaka, Kentarou | 3 | 49.8889 | 28.5714 | 41.4286 |
158 | Terakado, Shuji | 3 | 48.754 | 31.25 | 51.0084 |
159 | Nagaoka, Takayuki | 3 | 48.5 | 37.5 | 41.8926 |
160 | Fujimoto, Takehiro | 3 | 44.3333 | 42.8571 | 45.4498 |
161 | Ishigami, Nobuhide | 3 | 44.3333 | 33.3333 | 39.9165 |
162 | Noguchi, Masami | 3 | 44.1 | 23.0769 | 44.5646 |
163 | Tsubouchi, Yuichi | 3 | 43.3333 | 35.7143 | 44.6157 |
164 | Sasaki, Hideya | 3 | 41.5417 | 21.0526 | 41.5024 |
165 | Nishi, Yohei | 0 | 51.2778 | 14.2857 | 50.9259 |
166 | Taniguchi, Hiroaki | 0 | 51.25 | 20 | 43.1818 |
167 | Haritani, Ryosuke | 0 | 50 | 14.2857 | 49.0156 |
168 | Honda, Rintaro | 0 | 48.5 | 25 | 46.4815 |
169 | Toma, Hiroto | 0 | 47.9167 | 20 | 47.619 |
170 | Nagao, Shouji | 0 | 47.9167 | 11.1111 | 46.5643 |
171 | Furusho, Kotaro | 0 | 47.9167 | 0 | 50.3759 |
172 | Tansei, Hiroyuki | 0 | 46.2301 | 14.2857 | 43.3862 |
173 | Yoshiki, Iwamoto | 0 | 45.75 | 27.2727 | 42.9276 |
174 | Sato, Yusei | 0 | 43.75 | 0 | 48.4127 |
175 | Yoshimizu, Hiroshi | 0 | 42.8571 | 0 | 50 |
176 | Kawaguchi, Hikaru | 0 | 41.6667 | 20 | 41.6667 |
177 | Ochi, Ayaka | 0 | 35.8125 | 23.8095 | 38.7279 |
関連記事
関連記事はありません