CARDBOXニュースニュースやコラム、商品情報、新店情報などを発信!
グランプリ神戸チャレンジモダン スイスラウンド終了時点でのスタンディング
2017年05月07日(日)18:00
大会・イベント
17-05-9669060 WPN Premium Tournament - Challange Modern : 2017/05/07 17:09:29
Standing by Rank at Round 8
Standing by Rank at Round 8
Rank | Name | Point | OppMw% | Gw% | OppGw% |
1 | Oshima, Keisuke | 22 | 59.3333 | 65.2174 | 53.6547 |
2 | Hotta, Shingo | 21 | 69.7917 | 75 | 59.9 |
3 | Nakae, Kazusi | 21 | 64.5417 | 77.7778 | 59.202 |
4 | Tonouchi, Keita | 21 | 64.0625 | 77.7778 | 59.1573 |
5 | Hirayama, Shigetaka | 21 | 56 | 71.4286 | 54.1448 |
6 | Nakahara, Hiroki | 20 | 64.5417 | 68.3333 | 55.4835 |
7 | Kurokawa, Takumi | 19 | 62.8125 | 66.6667 | 57.2393 |
8 | Fujita, Toshihide | 19 | 61.9375 | 68.254 | 58.5676 |
9 | Bandou, Jun'Ichirou | 19 | 57.2083 | 79.6296 | 49.2121 |
10 | Murakami, Souta | 19 | 55.6458 | 68.254 | 52.5785 |
11 | Kubozono, Yuta | 18 | 68.2292 | 65 | 60.741 |
12 | Yoshida, Atsushi | 18 | 66.253 | 68.4211 | 56.5191 |
13 | Sasaki, Hideya | 18 | 64.5833 | 63.6364 | 58.7061 |
14 | Endo, Jun'Ichi | 18 | 64.5833 | 61.9048 | 58.975 |
15 | Muraoka, Hideaki | 18 | 63.0208 | 63.1579 | 58.0275 |
16 | Ikeda, Yuuki | 18 | 60.9375 | 66.6667 | 58.2955 |
17 | Alessandro, Cortese | 18 | 60.9375 | 65 | 59.2111 |
18 | Mizutani, Yosuke | 18 | 60.9375 | 61.9048 | 59.2402 |
19 | Sugimoto, Yuuki | 18 | 58.8125 | 63.6364 | 55.272 |
20 | Ueda, Tadahiko | 18 | 58.2917 | 63.1579 | 54.5428 |
21 | Ida, Eigo | 18 | 57.9613 | 58.7302 | 55.1843 |
22 | Nishida, Makoto | 18 | 57.25 | 65 | 55.2688 |
23 | Shin, Masayuki | 18 | 55.5208 | 66.6667 | 53.757 |
24 | Kojima, Terumasa | 18 | 54.6458 | 65 | 48.7303 |
25 | Ishihara, Koji | 18 | 53.0833 | 60 | 50.6549 |
26 | Matsumoto, Kazuya | 18 | 51.5208 | 66.6667 | 48.7689 |
27 | Muto, Shogo | 18 | 50.4792 | 66.6667 | 50.044 |
28 | Morita, Masayuki | 18 | 49.75 | 61.9048 | 49.3944 |
29 | Okuno, Ryohei | 18 | 48.3958 | 66.6667 | 46.9444 |
30 | Nose, Syunsuke | 18 | 46.75 | 73.6842 | 45.8839 |
31 | Furusawa, Shu | 16 | 67.1875 | 61.6667 | 60.0901 |
32 | Hase, Shinta | 15 | 72.3958 | 52.381 | 62.2606 |
33 | Yamada, Kouta | 15 | 66.1042 | 63.1579 | 58.8576 |
34 | Hori, Yoshihiro | 15 | 65.625 | 55 | 58.2271 |
35 | Kajihara, Koji | 15 | 65.1042 | 57.8947 | 58.7153 |
36 | Shiba, Yoshimasa | 15 | 64.5833 | 55 | 60.8447 |
37 | Oota, Yuuki | 15 | 64.0625 | 61.9048 | 56.7947 |
38 | Ogawa, Mahito | 15 | 63.3929 | 60 | 57.1732 |
39 | Maruyama, Shuji | 15 | 63.0208 | 52.381 | 57.1169 |
40 | Honda, Atsuo | 15 | 61.4167 | 60 | 55.1389 |
41 | Tsukanishi, Toshiyuki | 15 | 60.7887 | 57.8947 | 57.3028 |
42 | Itazu, Yoshihisa | 15 | 59.3333 | 63.1579 | 53.4936 |
43 | Terasawa, Yu | 15 | 58.7708 | 56.5217 | 50.5702 |
44 | Osawa, Go | 15 | 58.1429 | 56.5217 | 55.1218 |
45 | Sasaki, Yusuke | 15 | 57.9196 | 57.8947 | 54.4312 |
46 | Fukunaga, Nao | 15 | 57.8125 | 55.5556 | 53.3935 |
47 | Nagai, Kentarou | 15 | 56.7708 | 54.5455 | 54.7205 |
48 | Takumi, Suezawa | 15 | 56.7292 | 59.0909 | 52.3445 |
49 | Yuuji, Suzuki | 15 | 56.25 | 50 | 57.0214 |
50 | Haritani, Ryosuke | 15 | 56.2083 | 55.5556 | 53.1349 |
51 | Mitui, Kenichiro | 15 | 55.6875 | 57.8947 | 52.344 |
52 | Sasaki, Tsuyoshi | 15 | 55.2083 | 57.1429 | 54.8334 |
53 | Fukuda, Naoki | 15 | 54.4554 | 60 | 48.9583 |
54 | Hattori, Takesi | 15 | 54.0833 | 61.1111 | 54.1425 |
55 | Kojima, Kenta | 15 | 54.0179 | 54.5455 | 52.4436 |
56 | Tamamura, Hideya | 15 | 53.125 | 63.1579 | 51.4503 |
57 | Shimada, Katsuhiro | 15 | 52.5625 | 55 | 50.7677 |
58 | Takemoto, Shingo | 15 | 52.5625 | 55 | 50.3029 |
59 | Matsui, Yasuo | 15 | 52.5625 | 54.5455 | 49.2723 |
60 | Hasegawa, Kazuhiko | 15 | 52.0417 | 56.5217 | 45.9485 |
61 | Nitta, Ryou | 15 | 51.1488 | 54.5455 | 49.1094 |
62 | Abe, Ken'Ichi | 15 | 51 | 66.6667 | 47.6279 |
63 | Toyoda, Ryousuke | 15 | 51 | 61.9048 | 47.9288 |
64 | Arita, Kazuhiro | 15 | 51 | 60 | 50.8622 |
65 | Seno, Takeshi | 15 | 51 | 57.8947 | 51.1532 |
66 | Shibata, Syouhei | 15 | 50.4375 | 54.5455 | 48.1642 |
67 | Nakao, Shoma | 15 | 49.5536 | 68.4211 | 48.7751 |
68 | Taki, Masaya | 15 | 48.4375 | 55 | 49.4889 |
69 | Yamada, Yoshitaka | 15 | 46.7738 | 57.1429 | 49.0934 |
70 | Kumao, Yugo | 15 | 46.3542 | 55 | 46.7526 |
71 | Mimidou, Ryuuji | 15 | 46.3125 | 60 | 46.2683 |
72 | Ishizaka, Akira | 15 | 45.6845 | 54.5455 | 47.9447 |
73 | Imai, Masakatsu | 15 | 41.625 | 57.1429 | 41.7041 |
74 | Ootubo, Toshihiro | 13 | 56.25 | 51.6667 | 54.5026 |
75 | Nagai, Toshiki | 13 | 53.125 | 54.386 | 53.2176 |
76 | Shinmura, Yuuki | 13 | 49.7272 | 51.6667 | 50.8217 |
77 | Sakou, Chihiro | 13 | 42.9375 | 59.6491 | 42.0236 |
78 | Suga, Hiroki | 13 | 41.2688 | 53.9683 | 42.7985 |
79 | Yamada, Mituhiro | 12 | 63.5 | 52.381 | 56.4313 |
80 | Oonishi, Tatsuya | 12 | 60.375 | 55 | 56.909 |
81 | Higashimura, Kazuya | 12 | 60.375 | 50 | 53.0203 |
82 | Shirasaka, Satoshi | 12 | 58.6458 | 52.6316 | 56.6055 |
83 | Morishita, Yoshihisa | 12 | 57.8125 | 50 | 53.9224 |
84 | Matsubara, Keigo | 12 | 56.7708 | 45 | 53.7646 |
85 | Matsuda, Issei | 12 | 56.5 | 50 | 53.9785 |
86 | Mizuno, Masahito | 12 | 56.2083 | 52.6316 | 53.077 |
87 | Katou, Tomohiro | 12 | 56.0595 | 50 | 50.7456 |
88 | Kobachi, Rikiya | 12 | 55.6875 | 50 | 55.0533 |
89 | Nakamura, Nakamurayusuke | 12 | 54.7143 | 50 | 53.5374 |
90 | Murae, Ryuji | 12 | 54.6875 | 54.5455 | 52.2176 |
91 | Suzuki, Issei | 12 | 54.6875 | 47.3684 | 52.3915 |
92 | Machida, Takatoshi | 12 | 54.1667 | 52.381 | 51.7163 |
93 | Noine, Kazuhiro | 12 | 53.5625 | 50 | 51.3625 |
94 | Matuo, Ziro | 12 | 53.125 | 52.6316 | 51.8203 |
95 | Ishimaru, Daichi | 12 | 53.125 | 42.1053 | 49.8096 |
96 | Yoshiki, Itada | 12 | 52.5625 | 52.381 | 49.1776 |
97 | Nakajima, Hiroki | 12 | 52.5446 | 45 | 53.3772 |
98 | Ooba, Hideto | 12 | 51.7113 | 52.381 | 51.124 |
99 | Seiwada, Koyo | 12 | 51.5208 | 50 | 48.1773 |
100 | Jinno, Kaname | 12 | 50.9583 | 52.6316 | 48.759 |
101 | Nakatsu, Yoshihito | 12 | 50.4792 | 50 | 49.7748 |
102 | Matsuya, Akinobu | 12 | 50.4375 | 55 | 42.5742 |
103 | Ueda, Tomoki | 12 | 50.4375 | 45 | 48.3911 |
104 | Tsubouchi, Yuuichi | 12 | 50.3125 | 47.3684 | 49.7645 |
105 | Tsukamoto, Mitsuru | 12 | 49.9583 | 55 | 48.9152 |
106 | Maeda, Takayuki | 12 | 49.6528 | 52.381 | 49.2031 |
107 | Oono, Koutarou | 12 | 49.5119 | 47.3684 | 49.4852 |
108 | Suzuki, Atsushi | 12 | 49.4375 | 47.3684 | 49.7092 |
109 | Mishima, Naohiro | 12 | 48.9583 | 52.1739 | 49.0278 |
110 | Suzuki, Shouta | 12 | 48.3542 | 52.6316 | 49.079 |
111 | Ishikawa, Takuma | 12 | 48.3125 | 47.0588 | 46.4848 |
112 | Ashida, Yasuhiro | 12 | 48.2054 | 42.8571 | 50.387 |
113 | Hioki, Takurou | 12 | 47.875 | 52.6316 | 46.9638 |
114 | Nishikawa, Yukihiro | 12 | 47.3542 | 50 | 46.8743 |
115 | Sasayama, Tatsuya | 12 | 46.875 | 50 | 47.763 |
116 | Nakagawa, Yuuki | 12 | 45.1875 | 47.619 | 47.0075 |
117 | Sugisawa, Tsuyoshi | 12 | 44.75 | 52.1739 | 45.5087 |
118 | Sakaguchi, Takuya | 12 | 44.1875 | 52.9412 | 43.2179 |
119 | Hosoi, Ippei | 12 | 43.1875 | 44.4444 | 45.0403 |
120 | Watanabe, Takeshi | 12 | 42.0625 | 52.6316 | 42.0781 |
121 | Atobe, Kazuki | 12 | 40.5417 | 52.6316 | 41.17 |
122 | Hino, Yoshiaki | 12 | 39.6071 | 50 | 39.573 |
123 | Hibino, Yasutaka | 10 | 52.5625 | 44.4444 | 50.8534 |
124 | Iba, Tomoki | 10 | 48.7619 | 46.6667 | 48.3215 |
125 | Toma, Hiroto | 10 | 47.007 | 44.9275 | 47.4743 |
126 | Matsuoka, Ryuuji | 9 | 59.8542 | 42.8571 | 55.3366 |
127 | Yonekawa, Hayate | 9 | 56.9196 | 36.8421 | 56.9576 |
128 | Hasegawa, Kazunari | 9 | 56.5 | 44.4444 | 52.9975 |
129 | Tomita, Hiroki | 9 | 55.5 | 50 | 52.7254 |
130 | Hayakawa, Hikaru | 9 | 52.0833 | 31.5789 | 52.2584 |
131 | Iwasaki, Kazuma | 9 | 52 | 45 | 47.2828 |
132 | Yasui, Masatoshi | 9 | 51.628 | 44.4444 | 43.7772 |
133 | Matsuyama, Tsubasa | 9 | 51.5625 | 45 | 51.7816 |
134 | Rin, Hatta | 9 | 51.4375 | 47.619 | 48.1575 |
135 | Katou, Naoya | 9 | 51.4375 | 36.8421 | 49.8825 |
136 | Fukui, Keisuke | 9 | 51.3333 | 50 | 45.077 |
137 | Fujimori, Yuki | 9 | 51.0417 | 38.8889 | 49.8489 |
138 | Nagai, Kousuke | 9 | 50.4375 | 45 | 48.6679 |
139 | Noguchi, Ryonosuke | 9 | 50.4375 | 42.8571 | 51.6092 |
140 | Shikano, Takeshi | 9 | 49.4375 | 42.1053 | 49.0759 |
141 | Chou, Takayuki | 9 | 49.3958 | 47.619 | 48.1477 |
142 | Goto, Kousuke | 9 | 49.3542 | 38.8889 | 46.1305 |
143 | Nisimura, Yuki | 9 | 48.875 | 45 | 47.1197 |
144 | Kamo, Keisuke | 9 | 48.3542 | 45 | 47.9579 |
145 | Ibushi, Shotaro | 9 | 47.875 | 44.4444 | 44.9144 |
146 | Shimizu, Yuji | 9 | 47.8333 | 41.1765 | 44.8323 |
147 | Yamamori, Yuki | 9 | 47.3125 | 45 | 42.2323 |
148 | Kurokawa, Junki | 9 | 47.0625 | 38.8889 | 47.4581 |
149 | Higashino, Shougo | 9 | 46.2857 | 46.6667 | 45.4624 |
150 | Murase, Hiroshi | 9 | 45.1429 | 52.6316 | 45.0075 |
151 | Nakanishi, Kota | 9 | 44.625 | 45 | 41.6175 |
152 | Banno, Fumiya | 9 | 44.1875 | 38.0952 | 45.2782 |
153 | Okada, Hajime | 9 | 43.625 | 40 | 40.0205 |
154 | Yasui, Takanobu | 9 | 43.5833 | 40 | 39.691 |
155 | Matsushima, Yuki | 9 | 43.1696 | 44.4444 | 44.1487 |
156 | Hattori, Tetsuya | 9 | 42.0625 | 36.8421 | 45.4827 |
157 | Oda, Katsumi | 9 | 41.0208 | 43.4783 | 41.2384 |
158 | Sakamoto, Jun | 9 | 40.5833 | 46.1538 | 41.8005 |
159 | Imai, Yuutarou | 9 | 40.1111 | 42.8571 | 41.905 |
160 | Yoshida, Keishirou | 9 | 39.9792 | 36.8421 | 40.5838 |
161 | Ashizawa, Yoshisato | 9 | 37.25 | 44.4444 | 38.8835 |
162 | Kuriyama, Toshikazu | 8 | 45.6905 | 40.4762 | 45.1852 |
163 | Kouichro, Suzuki | 7 | 45.0833 | 48.8889 | 46.1955 |
164 | Akimoto, Daiti | 7 | 41.2688 | 31.3725 | 42.8216 |
165 | Matsumura, Toshikazu | 6 | 58.75 | 37.5 | 55.4005 |
166 | Wakai, Kiyohito | 6 | 57.5 | 45.4545 | 53.8095 |
167 | Furusho, Kotaro | 6 | 56.25 | 38.4615 | 54.6575 |
168 | Sakurai, Itu'Sei | 6 | 54.9333 | 41.6667 | 50.8181 |
169 | Higashida, Taketo | 6 | 52.9286 | 42.1053 | 52.9057 |
170 | Sakamoto, Takumi | 6 | 51.6667 | 46.6667 | 50.9508 |
171 | Yoshida, Takefumi | 6 | 50.4167 | 41.1765 | 50.5649 |
172 | Sugiura, Hiroki | 6 | 50 | 35.7143 | 51.0888 |
173 | Matsuyama, Ryousuke | 6 | 48.3958 | 40.9091 | 51.0786 |
174 | Konishi, Genya | 6 | 48.1667 | 35.2941 | 50.1994 |
175 | Miyawaki, Yusuke | 6 | 45.9821 | 33.3333 | 48.6455 |
176 | Taiki, Sakai | 6 | 45.8333 | 33.3333 | 47.4974 |
177 | Isomura, Takuya | 6 | 45.7857 | 40.9091 | 45.6689 |
178 | Oda, Kento | 6 | 44.4626 | 35.2941 | 41.4668 |
179 | Kamo, Kyouhei | 6 | 43.1875 | 35 | 44.8659 |
180 | Kuroyanagi, Hirohito | 6 | 42.8095 | 35 | 45.2346 |
181 | Umeda, Soichiro | 6 | 42.0625 | 33.3333 | 41.2308 |
182 | Angelini, Roberto | 6 | 41.7321 | 35 | 42.7936 |
183 | Ueno, Tomoya | 6 | 41.0625 | 38.0952 | 42.9464 |
184 | Ihara, Akihiro | 6 | 40.5833 | 35 | 43.2318 |
185 | Sugimoto, Shimpei | 6 | 40.5 | 25 | 40.1889 |
186 | Kagawa, Takeshi | 6 | 38.4583 | 54.5455 | 42.5993 |
187 | Takashima, Tatsuya | 6 | 36.8125 | 35 | 32.6698 |
188 | Rakuto, Fujii | 6 | 35.6875 | 38.0952 | 36.3316 |
189 | Obata, Kentarou | 3 | 63.3333 | 27.2727 | 61.1665 |
190 | Yoshimura, Motoki | 3 | 62.5 | 25 | 57.6555 |
191 | Fujimoto, Takehiro | 3 | 62.3889 | 37.5 | 55.7312 |
192 | Taniguchi, Hiroaki | 3 | 58.3333 | 40 | 55.8897 |
193 | Kitagawa, Yuta | 3 | 58.25 | 30 | 53.5119 |
194 | Hangyo, Tatsuya | 3 | 56.6 | 25 | 55.3934 |
195 | Yamaguchi, Masaki | 3 | 55 | 33.3333 | 54.0667 |
196 | Nakamura, Yuto | 3 | 54.4048 | 25 | 52.2567 |
197 | Miotani, Tomoya | 3 | 53.5714 | 38.4615 | 50.3442 |
198 | Kometani, Yuki | 3 | 50.5 | 35.7143 | 51.4699 |
199 | Miyamoto, Kento | 3 | 49.9167 | 30 | 47.2006 |
200 | Ueda, Yushi | 3 | 48.875 | 40 | 45.5622 |
201 | Hiroi, Genki | 3 | 47.6714 | 30.7692 | 47.8703 |
202 | Nishimura, Yoshiyasu | 3 | 47.5357 | 45.4545 | 43.9236 |
203 | Ono, Kaoru | 3 | 47.1667 | 21.4286 | 47.9615 |
204 | Oonishi, Takahisa | 3 | 43.9643 | 36.3636 | 45.8732 |
205 | Shibata, Akira | 3 | 41.5833 | 45.4545 | 42.8166 |
206 | Ishijima, Kazuya | 3 | 38.8958 | 30 | 40.6463 |
207 | Ogo, Dai | 3 | 33.6429 | 26.3158 | 36.8924 |
208 | Itazu, Boram | 2 | 50.0524 | 28.2051 | 49.2699 |
209 | Urasawa, Taiji | 0 | 58.3333 | 14.2857 | 55.7143 |
210 | Yoshnobu, Mizutani | 0 | 56.1667 | 20 | 52.1587 |
211 | Yuta, Yokoyama | 0 | 50 | 0 | 50 |
212 | Sasaki, Tsutomu | 0 | 48.875 | 11.1111 | 47.954 |
213 | Yamawaki, Takumi | 0 | 46.7917 | 20 | 46.2319 |
214 | Kuroda, Masashiro | 0 | 45.8333 | 25 | 44.6296 |
215 | Kimura, Shunsuke | 0 | 39.1 | 0 | 44.7778 |
関連記事
関連記事はありません