CARDBOXニュースニュースやコラム、商品情報、新店情報などを発信!
CARDBOX OPENレガシー スイスラウンド終了時点でのスタンディング
2017年05月07日(日)19:00
大会・イベント
17-05-8737140 CARDBOX OPEN Legacy Vol.1 : 2017/05/07 18:18:14
Standing by Rank at Round 9
Standing by Rank at Round 9
Rank | Name | Point | OppMw% | Gw% | OppGw% |
1 | Nishikawa, Tatsuya | 20 | 67.3363 | 66.6667 | 63.2831 |
2 | Morisima, Ryouta | 20 | 65.0625 | 78.4314 | 59.8052 |
3 | Kurokawa, Naoki | 19 | 65.5833 | 63.4921 | 59.8486 |
4 | Yuma, Higuchi | 19 | 63.5417 | 72.549 | 57.9612 |
5 | Omonishi, Kojiro | 19 | 63.0208 | 70.1754 | 60.7072 |
6 | Nomura, Kai | 19 | 59.8958 | 68.5185 | 57.7888 |
7 | Hata, Hideaki | 19 | 57.6042 | 70.1754 | 55.8029 |
8 | Harada, Dampei | 19 | 55.1667 | 62.3188 | 53.536 |
9 | Hori, Masataka | 18 | 65.625 | 68.4211 | 59.2731 |
10 | Yamashita, Taiki | 18 | 59.8958 | 77.7778 | 51.9961 |
11 | Sakamoto, Taiga | 18 | 58.2917 | 72.2222 | 54.1919 |
12 | Naoe, Yuichiro | 18 | 57.25 | 60 | 53.1019 |
13 | Okuda, Masateru | 18 | 55.1667 | 65 | 54.9013 |
14 | Arita, Ryouta | 18 | 54.6458 | 68.4211 | 52.3582 |
15 | Kobayashi, Tatsuumi | 18 | 50.4375 | 66.6667 | 50.2307 |
16 | Mori, Yuushi | 16 | 64.5834 | 57.4074 | 62.7519 |
17 | Sasaki, Kazuma | 16 | 59.375 | 51.5152 | 58.4146 |
18 | Yasuhiro, Ujimasa | 16 | 58.3334 | 64.5833 | 55.4269 |
19 | Tamura, Shigeyuki | 16 | 58.3333 | 59.6491 | 54.764 |
20 | Inamura, Sachio | 16 | 58.2917 | 68.5185 | 54.2982 |
21 | Nakamura, Ryotaro | 16 | 53.125 | 62.963 | 51.8809 |
22 | Tanaka, Mikito | 16 | 52.5625 | 59.6491 | 48.9423 |
23 | Honda, Rintaro | 16 | 52.3542 | 59.6491 | 48.2077 |
24 | Anan, Kazuyoshi | 16 | 52.0417 | 66.6667 | 50.7099 |
25 | Shimizu, Yusuke | 16 | 50 | 60.7843 | 52.0697 |
26 | Fukudome, Yuu | 15 | 66.6667 | 61.1111 | 60.6109 |
27 | Ideue, Yuki | 15 | 61.4167 | 61.9048 | 56.4565 |
28 | Yuichi, Watanabe | 15 | 59.8542 | 57.1429 | 54.3082 |
29 | Nagao, Shouji | 15 | 59.8542 | 55.5556 | 56.0389 |
30 | Denis, Fabio | 15 | 58.8542 | 54.5455 | 58.4954 |
31 | Hasegawa, Tsuyoshi | 15 | 57.7292 | 57.1429 | 50.724 |
32 | Kawai, Yusuke | 15 | 56.7708 | 60 | 55.9201 |
33 | Adachi, Ryosuke | 15 | 55.7292 | 58.8235 | 54.5263 |
34 | Asada, Hiroki | 15 | 54.6875 | 50 | 55.4584 |
35 | Yanai, Ryosaku | 15 | 51.5208 | 57.1429 | 48.876 |
36 | Izumi, Masaru | 15 | 50.5208 | 61.9048 | 50.684 |
37 | Ibata, Chiharu | 15 | 48.8988 | 57.1429 | 49.0878 |
38 | Furukawa, Yuki | 15 | 48.875 | 55 | 47.5466 |
39 | Shiroza, Shin'Ichiro | 14 | 51 | 64.9123 | 43.357 |
40 | Fujimoto, Ko | 13 | 59.8958 | 49.0196 | 58.9748 |
41 | Yamanaka, Kousuke | 13 | 58.6458 | 59.6491 | 53.0473 |
42 | Iwasaki, Kouichi | 13 | 57.5625 | 57.4074 | 48.7667 |
43 | Naota, Kagotani | 13 | 57.2917 | 51.8519 | 55.9949 |
44 | Oomachi, Masato | 13 | 56.0417 | 46.2963 | 55.2139 |
45 | Yuki, Azuma | 13 | 54.125 | 51.8519 | 53.3438 |
46 | Sugisaki, Iori | 13 | 53.753 | 51.8519 | 52.1457 |
47 | Hosaka, Yoshiteru | 13 | 52 | 60.7843 | 49.2178 |
48 | Hiroi, Naoto | 13 | 51.5625 | 51.5152 | 53.6563 |
49 | Nishiwaki, Tatuya | 13 | 50.5208 | 57.4074 | 49.6271 |
50 | Yasuda, Masayuki | 13 | 50.4792 | 49.2754 | 49.7551 |
51 | Banba, Taiki | 13 | 50 | 54.902 | 49.9823 |
52 | Mukama, Teppei | 13 | 49.9583 | 51.8519 | 49.1283 |
53 | Mizuno, Nobuyoshi | 13 | 48.3542 | 49.1228 | 47.6156 |
54 | Iwasaki, Takuya | 13 | 48.0238 | 46.2963 | 47.7259 |
55 | Tanaka, Katsuya | 13 | 44.1875 | 51.5152 | 42.6624 |
56 | Utaka, Ryousuke | 13 | 42.7738 | 49.1228 | 44.899 |
57 | Minami, Takahiro | 13 | 42.6667 | 57.4074 | 43.8449 |
58 | Yoshihara, Tomoki | 12 | 61.0863 | 50 | 56.0606 |
59 | Yoshida, Keisuke | 12 | 58.8125 | 52.9412 | 53.9741 |
60 | Satonaka, Kentarou | 12 | 55.6875 | 50 | 54.6908 |
61 | Ishii, Takeshi | 12 | 55.2084 | 47.0588 | 55.7003 |
62 | Seki, Toshihide | 12 | 52.0833 | 42.1053 | 54.6817 |
63 | Shibata, Masataka | 12 | 52.0417 | 50 | 50.3903 |
64 | Kawase, Masahito | 12 | 51.628 | 42.8571 | 51.7435 |
65 | Kouichi, Sawase | 12 | 51 | 55.5556 | 45.6355 |
66 | Niwa, Takahiro | 12 | 50.0238 | 50 | 45.7811 |
67 | Sakakura, Katsuya | 12 | 49.4375 | 52.6316 | 47.2318 |
68 | Amamoto, Yasuaki | 12 | 49.4375 | 52.6316 | 46.9596 |
69 | Nakajima, Chikara | 12 | 49.4375 | 47.8261 | 50.7798 |
70 | Ogasawara, Shou | 12 | 46.8333 | 52.381 | 45.197 |
71 | Yanagisawa, Yuta | 12 | 46.75 | 47.8261 | 47.3331 |
72 | Kashiki, Tadataka | 12 | 45.75 | 47.619 | 45.9377 |
73 | Yoshimoto, Takashi | 12 | 45.2708 | 45 | 47.1884 |
74 | Tsuchiya, Hiroki | 12 | 45.0625 | 47.619 | 49.123 |
75 | Sakimoto, Shinya | 12 | 43.1458 | 57.8947 | 41.1802 |
76 | Norito, Ichikawa | 12 | 34.878 | 57.1429 | 37.501 |
77 | Nagamoto, Koji | 10 | 55.6875 | 43.8596 | 55.0798 |
78 | Hamada, Tomoki | 10 | 53.125 | 45.4545 | 53.3503 |
79 | Torigoe, Noritaka | 10 | 44.1875 | 43.8596 | 43.6271 |
80 | Mizutani, Tetsuya | 9 | 54.125 | 45.4545 | 52.4774 |
81 | Matsumi, Yuichiro | 9 | 53.6458 | 38.8889 | 52.7544 |
82 | Nagahashi, Ray | 9 | 52.9286 | 52.6316 | 46.6279 |
83 | Ichii, Hiroaki | 9 | 52.7113 | 42.8571 | 52.2328 |
84 | Yoshida, Kazuaki | 9 | 51.8056 | 50 | 51.1424 |
85 | Yamashita, Koichi | 9 | 51.3333 | 42.8571 | 51.0711 |
86 | Fujimoto, Masaki | 9 | 49.5863 | 33.3333 | 50.4041 |
87 | Yoshida, Yuichi | 9 | 49.4375 | 45.4545 | 49.184 |
88 | Otsuki, Yoshihiko | 9 | 49.3542 | 38.8889 | 46.2305 |
89 | Hasegawa, Toru | 9 | 47.3125 | 42.1053 | 46.808 |
90 | Yuya, Furusawa | 9 | 46.8333 | 50 | 46.3206 |
91 | Oosumi, Youhei | 9 | 46.625 | 38.8889 | 47.3066 |
92 | Mune, Kento | 9 | 45.75 | 42.1053 | 43.9099 |
93 | Yoshino, Kohei | 9 | 45.5476 | 45 | 46.3388 |
94 | Misawa, Takeshi | 9 | 44.2292 | 40 | 46.7446 |
95 | Nakae, Syu | 9 | 42.9375 | 42.1053 | 45.9841 |
96 | Ishida, Ryouhei | 9 | 40.9286 | 42.8571 | 40.8453 |
97 | Nishimura, Takuya | 9 | 35.25 | 41.6667 | 37.3735 |
98 | Mitsuboshi, Yuki | 8 | 51.5208 | 38.3333 | 53.1492 |
99 | Ishii, Takuya | 6 | 56.25 | 40 | 52.4247 |
100 | Tabuchi, Toshiyuki | 6 | 53.4167 | 41.1765 | 50.8538 |
101 | Kamimura, Yohei | 6 | 53.2667 | 46.1538 | 49.5823 |
102 | Kawamura, Takayuki | 6 | 51.3889 | 44.4444 | 49.4033 |
103 | Hamada, Yuuki | 6 | 51.2778 | 50 | 46.5266 |
104 | Kabeya, Atsushi | 6 | 48.119 | 35.2941 | 49.1722 |
105 | Arakawa, Takumi | 6 | 47.8611 | 35.7143 | 49.5932 |
106 | Ito, Minoru | 6 | 47.8056 | 43.75 | 43.5363 |
107 | Takisaka, Toru | 6 | 47.4333 | 46.1538 | 48.474 |
108 | Tujimoto, Daisuke | 6 | 46.2708 | 38.0952 | 45.2129 |
109 | Uzuki, Yushi | 6 | 46.2292 | 26.3158 | 44.2399 |
110 | Kimoto, Keiya | 6 | 44.3333 | 46.6667 | 44.3066 |
111 | Kawabata, Kenta | 6 | 44.1042 | 39.1304 | 42.8641 |
112 | Furuya, Akihiro | 6 | 43.4381 | 45.4545 | 38.977 |
113 | Hayashibara, Kazuki | 6 | 42.1191 | 33.3333 | 41.7333 |
114 | Onishi, Hiroki | 6 | 42.1042 | 36.8421 | 41.7815 |
115 | Yusuke, Hayasaki | 6 | 40.381 | 33.3333 | 45.2601 |
116 | Kawasaki, Masatsugu | 6 | 38.6667 | 31.25 | 41.3193 |
117 | Ogawa, Nobuharu | 6 | 37.1667 | 31.5789 | 39.6117 |
118 | Masuda, Kazuaki | 4 | 60 | 38.0952 | 57.5621 |
119 | Shinohara, Gen | 3 | 50.4333 | 27.2727 | 50.1446 |
120 | Kanbara, Hokuto | 3 | 49.9167 | 40 | 47.6216 |
121 | Sasahara, Yasutaka | 3 | 46.5333 | 33.3333 | 45.6506 |
122 | Hayaki, Hirokazu | 3 | 46.3333 | 35.7143 | 49.8087 |
123 | Nisio, Tomoyasu | 3 | 45.75 | 33.3333 | 43.397 |
124 | Mori, Kazumasa | 3 | 45.1048 | 30.7692 | 43.8882 |
125 | Yamaya, Hiroki | 3 | 44.9333 | 27.2727 | 47.8557 |
126 | Motooka, Takahiro | 3 | 44.3333 | 31.25 | 44.9162 |
127 | Oohashi, Sho | 3 | 41.8381 | 27.2727 | 40.1771 |
128 | Hosomi, Kyouhei | 3 | 41.5833 | 36.3636 | 46.5346 |
129 | Yao, Shunsuke | 3 | 36.5333 | 38.4615 | 34.4156 |
130 | Sakamoto, Naoki | 0 | 58.3333 | 0 | 64.9123 |
131 | Mizuguchi, Kiyoshi | 0 | 55.2084 | 27.2727 | 53.0243 |
132 | Murakami, Takaaki | 0 | 54.1667 | 0 | 57.4074 |
133 | Iwasaki, Shun | 0 | 50 | 0 | 55.5556 |
134 | Tashiro, Yoshihito | 0 | 48.875 | 27.2727 | 47.6957 |
135 | Jinnai, Ryosuke | 0 | 44.7083 | 27.2727 | 41.2211 |
136 | Kashiwagi, Kazumasa | 0 | 41.2667 | 16.6667 | 45.2951 |
137 | Asai, Hiroto | 0 | 38.375 | 11.1111 | 36.9351 |
関連記事
関連記事はありません