ランキング更新!!!
2013年01月15日(火)18:17
遊戯王のランキングが本日更新となりました。
ほんとは、お店で確認してほしい所ですが、
ブログに掲載しますね
1位 | UR◇準制限)魔界発現世行きデスガイド(EP12-JP005 |
2位 | SR◇禁じられた聖槍(STOR-JP061) |
3位 | NR◇増殖するG(EXP4-JP037) |
4位 | SR◇水精鱗-メガロアビス(ABYR-JP020) |
5位 | UR◇ラヴァルバル・チェイン(DT13-JP035) |
6位 | UR◇ダイガスタ・エメラル(DT13-JP036) |
7位 | SR◇ゼンマイシャーク(EP12-JP033) |
8位 | UR◇No.61 ヴォルカザウルス(DP12-JP015) |
9位 | SR◇ガガガガンマン(ABYR-JP041) |
10位 | SR◇ヴェルズ・ケルキオン(DS13-JPD01) |
11位 | SR◇セイクリッド・ソンブレス(DS13-JPL01) |
12位 | R◇炎舞-「天キ」(CBLZ-JP059) |
13位 | UR◇輝光子パラディオス(DP13-JP022) |
14位 | UR◇サンダー・シーホース(VJMP-JP070) |
15位 | SR◇ギアギガント X(REDU-JP046) |
16位 | SR◇迅雷の騎士ガイアドラグーン(GAOV-JP046) |
17位 | SR◇魔導法士 ジュノン(REDU-JP020) |
18位 | SR◇電光千鳥(CBLZ-JP052) |
19位 | UR◇No.16 色の支配者ショック・ルーラー(VB14-J |
20位 | GR◇炎星皇-チョウライオ(SJMP-JP001) |
21位 | UR◇セイクリッド・トレミスM7(DT14-JP039) |
22位 | SR◇恐牙狼 ダイヤウルフ(CBLZ-JP051) |
23位 | SR◇エフェクト・ヴェーラー(DREV-JP002) |
24位 | SR◇魔導書士 バテル(REDU-JP015) |
25位 | R◇準制限)レスキューラビット(PHSW-JP037) |
26位 | UR◇超弩級砲列車グスタフ・マックス(VE06-JP004) |
27位 | SR◇クイーンマドルチェ・ティアラミス(ABYR-JP048 |
28位 | SR◇聖刻龍王-アトゥムス(GAOV-JP047) |
29位 | R◇カードカー・D(GAOV-JP006) |
30位 | UR◇No.50 ブラック・コーン号(YZ02-JP001) |
31位 | UR◇ドラグニティナイト-ヴァジュランダ(LE16-JP00 |
32位 | UR◇ダイガスタ・フェニクス(DT12-JP040) |
33位 | UR◇銀河騎士(DP13-JP017) |
34位 | UR◇H-C エクスカリバー(REDU-JP041) |
35位 | UR◇No.11 ビッグ・アイ(VB14-JP002) |
36位 | GR◇炎星侯-ホウシン(VJMP-JP072) |
37位 | UR◇ヴェルズ・バハムート(DT13-JP040) |
38位 | UR◇BF-精鋭のゼピュロス(DP11-JP012) |
39位 | SR◇真六武衆-キザン(STOR-JP020) |
40位 | R◇エフェクト・ヴェーラー(DP10-JP007) |
41位 | SR◇機甲忍者ブレード・ハート(ORCS-JP041) |
42位 | GR◇制限)カオス・ソルジャー -開闢の使者-(GDB1-J |
43位 | SR◇準制限)強欲で謙虚な壺(DREV-JP062) |
44位 | SR◇調律(STBL-JP045) |
45位 | SR◇交響魔人マエストローク(ST12-JP043) |
46位 | SR◇準制限)奈落の落とし穴(BE02-JP163) |
47位 | UR◇インヴェルズ・ローチ(DT12-JPB01) |
48位 | UR◇ヴェルズ・ウロボロス(DT14-JP042) |
49位 | UR◇天狼王 ブルー・セイリオス(VJMP-JP062) |
50位 | SR◇フォトン・ストリーク・バウンサー(GAOV-JP043 |
51位 | SE◇MX-セイバー インヴォーカー(DB12-JPS03) |
52位 | SR◇ブレイクスルー・スキル(CBLZ-JP078) |
53位 | SR◇禁じられた聖衣(ABYR-JP062) |
54位 | NR◇トランス・デーモン(ORCS-JP035) |
55位 | SR◇シャイニート・マジシャン(CBLZ-JP053) |
56位 | UR◇封印の黄金櫃(VB09-JP002) |
57位 | UR◇虚空海竜リヴァイエール(GENF-JP043) |
58位 | SR◇忍者マスターHANZO(ORCS-JP029) |
59位 | SR◇ジェネクス・ウンディーネ(DT02-JP010) |
60位 | UR◇魁炎星王-ソウコ(CBLZ-JP048) |
61位 | GR◇炎星師-チョウテン(WJMP-JP019) |
62位 | SE◇ラヴァルバル・チェイン(DT13-JP035) |
63位 | SR◇制限)フォーミュラ・シンクロン(STBL-JP041) |
64位 | UR◇セイクリッド・オメガ(DT14-JPB01) |
65位 | UR◇シューティング・クェーサー・ドラゴン(MG03-JP0 |
66位 | NR◇アステル・ドローン(CBLZ-JP043) |
67位 | GR◇準制限)強欲で謙虚な壷(GDB1-JP075) |
68位 | UR◇No.17 リバイス・ドラゴン(GENF-JP039) |
69位 | R◇ナイト・ショット(GAOV-JP055) |
70位 | UR◇セイクリッド・プレアデス(DT13-JP038) |
71位 | UR◇制限)冥府の使者ゴーズ(YR03-JP001) |
72位 | SR◇ジェネクス・ウンディーネ(DTC1-JP028) |
73位 | UR◇No.30 破滅のアシッド・ゴーレム(VJMP-JP0 |
74位 | UR◇堕天使スペルビア(VJMP-JP041) |
75位 | UR◇ライオウ(YG02-JP001) |
76位 | UR◇ダイガスタ・エメラル(DTC2-JP110) |
77位 | UR◇バハムート・シャーク(VJMP-JP073) |
78位 | UR◇光の創造神 ホルアクティ(YGOPR-JP001) |
79位 | UR◇ヘルウェイ・パトロール(WC10-JPB01) |
80位 | SR◇銀河の魔導師(DP13-JP016) |
81位 | R◇安全地帯(EXVC-JP078) |
82位 | SR◇銀河眼の光子竜(DP13-JP001) |
83位 | UR◇準制限)トラゴエディア(VJMP-JP034) |
84位 | SR◇サイクロン(BE01-JP027) |
85位 | UR◇E・HERO プリズマー(ADDR-JP001) |
86位 | UR◇CNo.39 希望皇ホープレイ(ORCS-JP040) |
87位 | SR◇マドルチェ・プディンセス(REDU-JP026) |
88位 | UR◇ラヴァルバル・チェイン(DTC2-JP109) |
89位 | UR◇イビリチュア・メロウガイスト(DT12-JP039) |
90位 | SR◇ガガガガール(ORCS-JP003) |
91位 | UR◇エヴォルカイザー・ドルカ(EP12-JP027) |
92位 | UR◇No.40 ギミック・パペット-ヘブンズ・ストリングス |
93位 | UR◇No.15 ギミック・パペット-ジャイアントキラー(V |
94位 | NR◇準制限)強欲で謙虚な壺(GS04-JP015) |
95位 | SE◇ダイガスタ・エメラル(DT13-JP036) |
96位 | AR◇H-C エクスカリバー(REDU-JP041) |
97位 | UR◇ドラグニティナイト-ガジャルグ(DT06-JPB01) |
98位 | SR◇超融合(PTDN-JP046) |
99位 | R◇ドラグニティ-ファランクス(DTC2-JP065) |
100位 | R◇マドルチェ・マジョレーヌ(REDU-JP024) |
在庫の無いカードもありますが、無いものは高価買取中!!!!
お店で待ってま~すo(>▽<)o
関連記事
コメントの一覧
-
2013年07月05日 00:08
このコメントは管理者の承認待ちです
コメントの投稿
トラックバックURL
トラックバックの一覧
この記事にトラックバックはありません
最新記事
最新コメント
カテゴリ
タグ
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2020年12月 (4)
2020年11月 (6)
2020年10月 (5)
2020年9月 (4)
2020年8月 (9)
2020年7月 (8)
2020年6月 (7)
2020年5月 (7)
2020年4月 (4)
2020年3月 (2)
2020年1月 (1)
2019年
2018年
2017年
2017年12月 (1)
2017年11月 (1)
2017年10月 (2)
2017年8月 (1)
2017年7月 (3)
2017年5月 (2)
2017年4月 (4)
2017年3月 (6)
2017年2月 (12)
2017年1月 (6)
2016年
2016年12月 (4)
2016年11月 (10)
2016年10月 (7)
2016年9月 (5)
2016年8月 (4)
2016年7月 (7)
2016年6月 (6)
2016年5月 (4)
2016年4月 (4)
2016年3月 (3)
2016年2月 (15)
2016年1月 (7)
2015年
2015年12月 (5)
2015年11月 (7)
2015年10月 (1)
2015年9月 (8)
2015年8月 (8)
2015年7月 (3)
2015年5月 (6)
2015年4月 (6)
2015年3月 (7)
2015年2月 (5)
2015年1月 (6)
2014年
2014年12月 (13)
2014年11月 (7)
2014年10月 (11)
2014年9月 (2)
2014年8月 (4)
2014年7月 (6)
2014年6月 (3)
2014年5月 (4)
2014年4月 (8)
2014年3月 (6)
2014年2月 (6)
2014年1月 (5)
2013年
2013年12月 (8)
2013年11月 (12)
2013年10月 (16)
2013年9月 (6)
2013年8月 (11)
2013年7月 (16)
2013年6月 (12)
2013年5月 (17)
2013年4月 (3)
2013年3月 (11)
2013年2月 (13)
2013年1月 (21)
2012年
2012年12月 (19)
2012年11月 (20)
2012年10月 (8)
2012年9月 (2)
2012年7月 (2)
2012年5月 (1)
2012年3月 (4)
2012年1月 (3)
2011年