5/5 カードボックスフェスタ MTGグランプリ千葉店舗予選 デッキレシピ
2015年05月10日(日)15:24
マジック:ザ・ギャザリング
優勝者 イヌカイ マサカズ さん使用デッキ アブサンアグロ
準優勝 大島悠樹 さん使用デッキ アブサンアグロ
3位 コンドウ フミヤ使用デッキ 青黒Co
スタンダード
アブサン アグロ
アブサン アグロ
メイン | マナ | 枚数 |
ラクシャーサの死与え | (黒)(緑) | 4 |
羊毛鬣のライオン | (緑)(白) | 4 |
棲み家の防御者 | (1)(緑) | 3 |
包囲サイ | (1)(白)(黒)(緑) | 4 |
囁きの森の精霊 | (3)(緑)(緑) | 2 |
先頭に立つもの、アナフェンザ | (白)(黒)(緑) | 4 |
黄金牙、タシグル | (5)(黒) | 2 |
ドロモカの命令 | (緑)(白) | 1 |
英雄の破滅 | (1)(黒)(黒) | 2 |
アブザンの魔除け | (白)(黒)(緑) | 4 |
残忍な切断 | (4)(黒) | 1 |
命運の核心 | (3)(黒)(黒) | 2 |
見えざるものの熟達 | (1)(白) | 1 |
エレボスの鞭 | (2)(黒)(黒) | 1 |
平地 | 1 | |
森 | 2 | |
砂草原の城塞 | 4 | |
吹きさらしの荒野 | 4 | |
静寂の神殿 | 3 | |
豊潤の神殿 | 1 | |
マナの合流点 | 1 | |
疾病の神殿 | 2 | |
コイロスの洞窟 | 2 | |
ラノワールの荒原 | 3 | |
ヨーグモスの墳墓、アーボーグ | 2 | |
サイド | マナ | 枚数 |
アラシンの僧侶 | (1)(白) | 2 |
スズメバチの巣 | (2)(緑) | 1 |
高木の巨人 | (2)(緑)(緑)(緑) | 2 |
脳蛆 | (1)(黒) | 2 |
究極の価格 | (1)(黒) | 2 |
胆汁病 | (黒)(黒) | 1 |
集合した中隊 | (3)(緑) | 2 |
思考囲い | (黒) | 3 |
合計(メイン) | 60 | |
合計(サイド) | 15 |
スタンダード
アブサン アグロ
アブサン アグロ
メイン | マナ | 枚数 |
始まりの木の管理人 | (緑) | 2 |
羊毛鬣のライオン | (緑)(白) | 4 |
ラクシャーサの死与え | (黒)(緑) | 3 |
棲み家の防御者 | (1)(緑) | 3 |
包囲サイ | (1)(白)(黒)(緑) | 4 |
風番いのロック | (3)(白)(白) | 1 |
先頭に立つもの、アナフェンザ | (白)(黒)(緑) | 3 |
ドロモカの命令 | (緑)(白) | 3 |
英雄の破滅 | (1)(黒)(黒) | 2 |
アブザンの魔除け | (白)(黒)(緑) | 4 |
思考囲い | (黒) | 3 |
真面目な訪問者、ソリン | (2)(白)(黒) | 2 |
平地 | 2 | |
森 | 2 | |
静寂の神殿 | 3 | |
マナの合流点 | 1 | |
疾病の神殿 | 3 | |
コイロスの洞窟 | 3 | |
ラノワールの荒原 | 3 | |
砂草原の城塞 | 4 | |
吹きさらしの荒野 | 4 | |
ヨーグモスの墳墓、アーボーグ | 1 | |
サイド | マナ | 枚数 |
究極の価格 | (1)(黒) | 3 |
思考囲い | (黒) | 1 |
強迫 | (黒) | 2 |
自傷疵 | (1)(黒) | 3 |
悲哀まみれ | (1)(黒)(黒) | 3 |
命運の鏡 | (5) | 1 |
太陽の勇者、エルズペス | (4)(白)(白) | 2 |
合計(メイン) | 60 | |
合計(サイド) | 15 |
スタンダード
青黒Co
青黒Co
メイン | マナ | 枚数 |
氷瀑の執政 | (3)(青)(青) | 3 |
漂う死、シルムガル | (4)(青)(黒) | 1 |
龍王シルムガル | (4)(青)(黒) | 3 |
シルムガルの嘲笑 | (青)(青) | 4 |
胆汁病 | (黒)(黒) | 2 |
究極の価格 | (1)(黒) | 2 |
英雄の破滅 | (1)(黒)(黒) | 3 |
忌呪の発動 | (2)(黒) | 3 |
解消 | (1)(青)(青) | 2 |
龍王の大権 | (4)(青)(青) | 1 |
時を越えた探索 | (6)(青)(青) | 4 |
思考囲い | (黒) | 1 |
命運の核心 | (3)(黒)(黒) | 4 |
精霊龍、ウギン | (8) | 1 |
島 | 5 | |
沼 | 4 | |
華やかな宮殿 | 2 | |
欺瞞の神殿 | 4 | |
陰鬱な僻地 | 4 | |
汚染された三角州 | 4 | |
精霊龍のるつぼ | 1 | |
精霊龍の安息地 | 1 | |
ヨーグモスの墳墓、アーボーグ | 1 | |
サイド | マナ | 枚数 |
ジョルベイの闇潜み | (2)(青) | 1 |
龍王シルムガル | (4)(青)(黒) | 1 |
ファリカの療法 | (黒)(黒) | 4 |
胆汁病 | (黒)(黒) | 2 |
強迫 | (黒) | 4 |
悲哀まみれ | (1)(黒)(黒) | 3 |
合計(メイン) | 60 | |
合計(サイド) | 15 |
関連記事
コメントの一覧
この記事にコメントはありません
コメントの投稿
トラックバックURL
トラックバックの一覧
この記事にトラックバックはありません
最新記事
最新コメント
カテゴリ
タグ
2022年
2020年
2020年12月 (2)
2020年11月 (2)
2020年10月 (2)
2020年9月 (2)
2020年8月 (2)
2020年7月 (2)
2020年6月 (4)
2020年3月 (2)
2020年2月 (2)
2020年1月 (2)
2019年
2019年12月 (3)
2019年11月 (2)
2019年10月 (2)
2019年9月 (2)
2019年8月 (4)
2019年7月 (4)
2019年6月 (4)
2019年5月 (3)
2019年4月 (5)
2019年3月 (3)
2019年2月 (5)
2019年1月 (3)
2018年
2017年
2017年12月 (5)
2017年11月 (3)
2017年10月 (2)
2017年9月 (1)
2017年8月 (5)
2017年7月 (10)
2017年6月 (15)
2017年5月 (3)
2017年4月 (5)
2017年3月 (6)
2017年2月 (20)
2017年1月 (18)
2016年
2016年12月 (17)
2016年11月 (18)
2016年10月 (17)
2016年9月 (14)
2016年8月 (16)
2016年7月 (18)
2016年6月 (26)
2016年5月 (27)
2016年4月 (26)
2016年3月 (28)
2016年2月 (29)
2016年1月 (26)
2015年
2015年12月 (29)
2015年11月 (25)
2015年10月 (32)
2015年9月 (29)
2015年8月 (25)
2015年7月 (27)
2015年6月 (29)
2015年5月 (27)
2015年4月 (26)
2015年3月 (29)
2015年2月 (28)
2015年1月 (29)
2014年